Resolución Convocatoria Ordinaria Cartera de Proyectos TIC 2015-2016
DETALLE DE LA RESOLUCIÓN
Una vez recogidas las solicitudes, analizados los requisitos-recursos funcionales, técnicos, humanos y económicos, al igual que los criterios legales, estratégicos, de beneficio o retorno de la inversión, y de riesgo, se resuelve:
PROYECTOS SÍ ACEPTADOS PARA LA CARTERA 2015-2016
Para Proyectos TIC de desarrollo de aplicaciones o sistemas de información
PROYECTO | Trabajo | Promotor | Cliente | Fin Estimado |
---|---|---|---|---|
Gestión informatizada de Anexos Prácticas para SET | 90 | VRI-SG | SGAT | 1er Cuatrimestre |
Sistema Garantía Calidad (Gestión documental de evidencias y control-seguimiento de procesos de acreditación) | 1000 | ICAI-VOAP | ICAI-CALIDAD | 2º Cuatrimestre |
Plataforma de Empleo OPE FaseII (Empresas) | 300 | VISCUE | OPE | 1er Cuatrimestre |
App móvil Alumni (Directorio y match) | 200 | DGAE | OAA | 2º Cuatrimestre |
Evolutivo de SAOA (Portal del Alumno) | 300 | DGAE | STIC | 3er Cuatrimestre |
Gestión informatizada de Convenios Comillas | 200 | VRI-SG | SRIP | 1er Cuatrimestre |
PROYECTO ORIÓN | 150 | CHS | PROYECTO ORION | 1er Cuatrimestre |
Evolutivo de SAPI (Gestión informatizada de Prácticas) | 120 | STIC | CENTROS | 1er Cuatrimestre |
Evolutivo de envío SMS y EMAIL a alumnos | 150 | VRI-SG | CENTROS | 1er Cuatrimestre |
Gestión informatizada para unificación Eventos | 50 | DGAE | OFICIALIA | 1er Cuatrimestre |
Gestión informatizada del flujo de aprobación de facturas | 50 | DGAE | SEF | 1er Cuatrimestre |
Modificación y sincronización de carga de pedidos y alta clientes (SAP) | 200 | DGAE | SEF | 1er Cuatrimestre |
Gestión informatizada Intercambios SRI | 200 | VII | SRI | 1er Cuatrimestre |
Evolutivo de IA (Portal Información Académica) | 900 | STIC | CENTROS | 3er Cuatrimestre |
Integración de ingresos plataforma EVENTOS y TPV en facturación SAP | 200 | DGAE | SEF | 1er Cuatrimestre |
Herramienta Evaluación online de Profesorado de Máster, Universidad de Mayores, Tutores, Prácticas y TFG. | 900 | VOAP | CALIDAD | 1er y 2º Cuatrimestre |
Gestión informatizada de los gastos de viaje FaseII | 500 | DGAE | SEF | 2º Cuatrimestre |
Evolutivo de Gestión informatizada de Memoria Académica | 550 | VII | SRIP | 1er Cuatrimestre |
PROYECTOS SÍ ACEPTADOS PARA LA CARTERA 2015-2016
Dentro del mantenimiento y soporte de desarrollo de aplicaciones o sistemas de información
PROYECTO | Trabajo | Promotor | Cliente | Fin Estimado |
---|---|---|---|---|
Mejoras en herramienta PlanDoc | 600 | ICAI-VOAP | ICAI | 2º Cuatrimestre |
Gestión Académica de estudios por año Natural (Piloto con propios, pocos programas… casos excepcionales) | 450 | VRI-SG | SGAT | 1er Cuatrimestre |
Mejoras en herramienta iPDI | 900 | ICAI-VOAP | ICAI-VOAP | 2º Cuatrimestre |
PROYECTOS SÍ ACEPTADOS PARA LA CARTERA 2015-2016
Para Proyectos TIC de desarrollo de aplicaciones web
PROYECTO | Promotor | Cliente | Fin Estimado |
---|---|---|---|
Aplicativo Web para Reservas on-line de instalaciones deportivas. | VISCUE | S. DEPORTES | 1er Cuatrimestre |
Nuevo diseño WEB ICADE Business School. | CCEE | IBS | 1er Cuatrimestre |
Instalación de WordPress y apoyo técnico. | VISCUE | S. PUBLICACIONES | 1er Cuatrimestre |
Instalación nueva versión de Open Journal System | VISCUE | S. PUBLICACIONES | 1er Cuatrimestre |
Aplicación Web para Encuentros Digitales | DGAE | S. MKT. PRODUCTO | 2º Cuatrimestre |
Aplicación Web Chat-Online | DGAE | S. MKT. PRODUCTO | 2º Cuatrimestre |
Rediseño y revisión funcional de la sección de prensa de la web. | DGAE | S. MKT. INSTITUCIONAL | 2º Cuatrimestre |
Cambios en el módulo de agenda de la web | DGAE | S. MKT. INSTITUCIONAL | 2º Cuatrimestre |
Aplicativo Web para venta on-line Librería, Publicaciones, Deportes. | DGAE | S. DEPORTES, S.LIBRERIA, S.PUBLICACIONES | 3º Cuatrimestre |
PROYECTOS NO ACEPTADOS EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA 2015-2016
para los que no habría recursos
PROYECTO | Trabajo | Promotor | Cliente |
---|---|---|---|
Evolutivo de Gestión informatizada de Títulos | 1300 | STIC | SGAT |
Sistema Integral de Gestión de Proyectos de Investigación | 4700 | VII | OTRI |