Resolución Convocatoria Ordinaria Cartera de Proyectos TIC 2016-2017
DETALLE DE LA RESOLUCIÓN
Una vez recogidas las solicitudes, analizados los requisitos-recursos funcionales, técnicos, humanos y económicos, al igual que los criterios legales, estratégicos, de beneficio o retorno de la inversión, y de riesgo, se resuelve
PROYECTOS SÍ ACEPTADOS PARA LA CARTERA 2016-2017
DENTRO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL ÁREA DESARROLLO DE APLICACIONES O SISTEMAS DE INFORMACIÓN
PROYECTO | Trabajo | Promotor | Cliente | Fin Estimado |
---|---|---|---|---|
SET Doctorado | 350,00 | VRI_SG | Jose Maria Ortiz | 1er Cuatrimestre |
Disponibilidad Aulas/Espacios/Aforos | 176,00 | DGAE | Benjamín Estévez de Cominges | 2º Cuatrimestre |
Plataforma de Mentoring para Alumni | 240,00 | DGAE | Virginia Tolín | 1er Cuatrimestre |
Automatización tabla Indicadores (Calidad) | 450,00 | VOAP | Juan Pedro Montañés | 1er Cuatrimestre |
DataConvenios (Cubo Repositorio Institucional) | 100,00 | VRI_SG | Mª Carmen Bravo | 1er Cuatrimestre |
Gestión de universidades desde la aplicación de gestión de intercambios | 160,00 | VII | SRI | 2º Cuatrimestre |
App Comillas (web services necesarios) | 250,00 | DGAE | Benjamín Estévez de Cominges | 3er Cuatrimestre |
Mejoras Sistema Gestión Propuestas de Pago | 23,00 | DGAE | Rocío Barios Pérez | 1er Cuatrimestre |
TFG/TFM v2 (Turnitin) | 480,00 | STIC | STIC | 1er y 2º Cuatrimestre |
Gestor Asignaturas+Secciones+Grupos (Fase 1 de 3) | 650,00 | STIC | STIC | 3er Cuatrimestre |
HRM RRHH | 250,00 | DGAE | Juan Carlos Gortázar | 3er Cuatrimestre |
eCommerce con Magento | 250,00 | DGAE VISCUE | Benjamín Estévez de Cominges | 1er Cuatrimestre |
Comillas ALUMNI + CRM QR inscripciones+ SAOA + APP + Linkedin | 332,00 | DGAE | Virginia Tolín | 2º y 3er Cuatrimestre |
Tablas ACREDITA (Calidad) | 80,00 | VOAP | Juan Pedro Montañés | 1er Cuatrimestre |
Nombramientos (Gestión de Cargos) | 160,00 | Rectorado | Carmen Quiñones | 2º Cuatrimestre |
Integración de estudiantes de doctorado en iPDI | 240,00 | VII | Pedro Linares | 1er Cuatrimestre |
Anexos denómina RRHH | 270,00 | DGAE | Juan Carlos Gortázar | 1er Cuatrimestre |
SAP sincronizaciones nocturnas | 160,00 | STIC | STIC | 2º Cuatrimestre |
Mejoras en la aplicación para Reservas on-line de Salas Colaborativas BIB | 280,00 | VISCUE | María del Puy | 2º Cuatrimestre |
Gestión de Intercambios (SRI) | 200,00 | VII | SRI,ICAI | 1er Cuatrimestre |
Gestión Campus Preuniversitario | 128,00 | VISCUE | Jose Antonio Rufo | 2º Cuatrimestre |
Sistema para la solicitud electrónica de plazas de profesor | 175,00 | VOAP | Antonio Muñoz San Roque | 2º Cuatrimestre |
Movilidad v3 | 480,00 | 1er Cuatrimestre | ||
Herramienta web para la gestión de las Guías Docentes de las asignaturas | 240,00 | VOAP | Pablo García | 3er Cuatrimestre |
Mejoras en el programa RYC_SAP | 400,00 | DGAE | Rocío Barios Pérez | 2º Cuatrimestre |
PROYECTOS SÍ ACEPTADOS PARA LA CARTERA 2016-2017
DENTRO DEL MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE DESARROLLO DE APLICACIONES O SISTEMAS DE INFORMACIÓN O EN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
PROYECTO | Promotor | Cliente | Fin Estimado |
---|---|---|---|
Cuadro de Mandos Integral | DGAE | Comillas | 3er Cuatrimestre |
Desarrollos Gestor Identidades | STIC | STIC | 3er Cuatrimestre |
Actualización de la Web del Proyecto Orión | CHS | Vicente Hernández | 2º Cuatrimestre |
App para Marketing de producto | MKT-P | Lucia Girón | 3er Cuatrimestre |
APP para prácticas y empleo | OPE | M. Victoria García | 3er Cuatrimestre |
Comillas TV + Repositorio institucional videos | MKT-I | MKT | 1er Cuatrimestre |
Extender el uso de la pasarela de pago de matrículas de Comillas a otros eventos/servicios de la universidad | ICAI | ICAI | 3er Cuatrimestre |
Herramienta de coordinación académica horizontal integrada en Moodle | ICAI | Pablo García | 1er Cuatrimestre |
Inscripción on-line para cursos de verano y de Lengua y Cultura Españolas de Comillas Internacional | SRI | Amparo Hernández | 1er Cuatrimestre |
Revisión y modificación de la base de datos de contabilidad de la UNINPSI | CHS | Virginia Cagigal | 2º Cuatrimestre |
Revista electrónica tipo blog Cátedra CTR | CTR | CTR | 1er Cuatrimestre |
VDI ICAI | ICAI | Pablo García González | 1er Cuatrimestre |
Web de Protección de Datos | VRI_SG | Mª Carmen Bravo | 1er Cuatrimestre |
Rediseño de la sección de la web de Comillas Solidaria | VISCUE | Carlos Prieto Davila | 2º Cuatrimestre |
Herramienta para la gestión de las pantallas del hall de ICAI | ICAI | Pablo Garcia | 1er Cuatrimestre |
PROYECTOS NO ACEPTADOS EN LA CONVOCATORIA ORDINARIA 2016-2017
para los que no habría recursos
PROYECTO | Trabajo | Promotor | Cliente |
---|---|---|---|
Sistema Integral de Gestión de Proyectos Financiados OTRI (se solicitarán nuevos RQ menores en mantenimiento y soporte) | 1920 | VII | Pedro Linares |
Planificación Docente para ICAI | 760,00 | ICAI | ICAI |
Mejora de la herramienta de gestión de la OPE | 1080,00 | VISCUE | M. Victoria García |
Mejoras del cálculo en los traspasos interfacultativos | 400,00 | DGAE | Rocío Barios Pérez |
Generación de CV abreviado | 120,00 | VII | Pedro Linares |
Implantación de un visor de analíticas SEF en la intranet | 460,00 | DGAE | SEF |
Programa de Reconocimiento de Créditos y Traducción de Notas para Alumnos de Doble Titulación | 120,00 | VII | Amparo Hernández |