drag
Aulas y Laboratorios
Las aulas informáticas se utilizan para la docencia, es decir, para las clases guiadas con profesores, aunque algunas de estas aulas pueden utilizarse como salas de trabajo cuando no hay clase. Existen otras aulas, laboratorios y programas de uso más específico, para más información dirigirse a Facultades/Escuelas.
Sede Alberto Aguilera 23 (ICADE)
AULA | HARDWARE | Nº PC'S | PERIFÉRICOS | SOFTWARE |
---|---|---|---|---|
O-001 | HP 8200 Elite (i5, 10Gb RAM) | 22 | Pizarra Digital | Ver software |
O-002 | HP 8200 Elite (i5, 10Gb RAM) | 32 | Pizarra Digital | Ver software |
O-003 | HP 8200 Elite (i5, 10Gb RAM) | 32 | Pizarra Digital | Ver software |
O-004 | HP 8200 Elite (i5, 10Gb RAM) | 42 | - | Ver software |
O-005 | HP ProDesk 400 G4 | 36 | Pizarra Digital | Ver software |
O-006 | HP 8200 Elite (i5, 10Gb RAM) | 0 | 4 Impresoras Láser B/N + 2 Escáneres | - |
O-203 | HP 8200 Elite (i5, 10Gb RAM) | 45 | Pizarra Digital | Ver software |
O-204 | HP 8200 Elite (i5, 10Gb RAM) | 45 | Pizarra Digital | Ver software |
O-301 | Portátil Lenovo (i7, 8Gb RAM) | 60 | Pizarra Digital | Ver software |
O-302 | Portátil Lenovo (i7, 8Gb RAM) | 35 | Pizarra Digital | Ver software |
O-303 | Portátil Lenovo (i7, 8Gb RAM) | 35 | Pizarra Digital | Ver software |
O-304 | Dell Vostro 3400 (i5 8Gb RAM) | 35 | Pizarra Digital | Ver software |
E-100 | HP 8200 Elite (i5, 10Gb RAM) | 18 | Pizarra Digital | Ver software |
Sede Alberto Aguilera 25 (ICAI)
AULA | HARDWARE | Nº PC'S | PERIFÉRICOS | SOFTWARE |
---|---|---|---|---|
A-102 | HP Prodesk 400 G6 (Core i7, 16 Gb RAM) | 38 | - | Ver software |
A-107 | HP Prodesk 400 G5 (Core i7, 16 Gb RAM) | 30 | Impresora Láser B/N | Ver software |
A-108 | HP Prodesk 400 G5 (Core i7, 16 Gb RAM) | 40 | Impresora Láser B/N | Ver software |
A-601 | HP ProDesk 400 G2 Core i7, 8Gb RAM) | 30 | - | Ver software |
A-602 | HP ProDesk 400 G2 Core i7, 8Gb RAM) | 25 | - | Ver software |
LABORATORIO | HARDWARE | Nº PC'S | SOFTWARE |
---|---|---|---|
LSD1 | HP RCTO Z1 Tower G5/Core i7, 64 Gb RAM | 8 | Ver software |
LSD2 | HP ProDesk 400 G2 Core i7, 8Gb RAM) | 8 | Ver software |
LE0 | HP ProDesk 400 G2 Core i7, 8Gb RAM) | 8 | Ver software |
LE1 | HP ProDesk 600 G2 Core i5, 8Gb RAM) | 8 | Ver software |
LE2 | HP ProDesk 600 G2 Core i5, 8Gb RAM) | 10 | Ver software |
CONTROL | HP Prodesk 400 G2 (Core i7, 8 Gb RAM) | 8 | Ver software |
POTENCIA | HP Prodesk 400 G2 (Core i7, 8 Gb RAM) | 8 | Ver software |
PROYECTOS | HP Prodesk 400 G2 (Core i7, 8 Gb RAM) | 8 | Ver software |
Sede Cantoblanco
AULA | HARDWARE | Nº PC'S | PERIFÉRICOS | SOFTWARE |
---|---|---|---|---|
A-002 | HP ProDesk 400 (Core i7, 8Gb RAM) | 40 | Impresora Láser B/N | Ver software |
A-003 | HP 8100 Elite (Core i5, 4Gb RAM) | 28 | Impresora Láser B/N | Ver software |
A-004 | HP Probook 450 G5 (Core i5, 8Gb RAM) | 60 | - | Ver software |
B-107 | HP 8200 Elite (Core i5, 4Gb RAM) | 41 | - | Ver software |
B-216 | HP 8200 Elite (Core i5, 4Gb RAM) | 25 | - | Ver software |
SALA STIC A2 | HP 8100 Elite (Core i5, 4Gb RAM) | 18 | 2 Impresora Láser B/N + Escáner | Ver software |
SALA STIC B2 | HP 8200 Elite (Core i5, 4Gb RAM) | 12 | 2 Impresora Láser B/N | Ver software |
Aula Móvil_1 | Portátil HP ProBook450 (Core i5, 4Gb RAM) | 6 | - | Ver software |
Aula Móvil_2 | Portátil HP ProBook450 (Core i5, 4Gb RAM) | 22 | - | Ver software |
Aula Móvil_3 | Portátil HP ProBook450 (Core i5, 4Gb RAM) | 15 | - | Ver software |
Aula Móvil_4 | Lenovo B590 (Core i5, 4Gb RAM) | 22 | - | Ver software |
Sede Rey Francisco
AULA | HARDWARE | Nº PC'S | PERIFÉRICOS | SOFTWARE |
---|---|---|---|---|
Sala de Trabajo 3ª Planta | HP Prodesk 600 (Core i5, 8 Gb RAM) | 7 | 2 Impresoras Láser B/N + Escáner | Ver software |
Sala A (3ª Planta) | HP Prodesk 600 (Core i5, 8 Gb RAM) | 30 | - | Ver software |
Sala B (3ª Planta) | HP Prodesk 600 (Core i5, 8 Gb RAM) | 38 | Impresora Láser B/N | Ver software |
Sala 1ª Planta | HP 8200 Elite (Core i5, 10Gb RAM) | 16 | - | Ver software |